|
|
| Nome da marca: | LanJing |
| Número do modelo: | S01 |
| MOQ: | 100 metros quadrados |
| Preço: | US$60.00 100-4,999 Square Meters |
| Condições de pagamento: | T/t, l/c |
| Capacidade de abastecimento: | 2, 500T/m |

| Nº 1 | Sistema de linha de alimentação principal |
| Nº 2 | Sistema automático de alimentação por bandeja |
| Nº 3 | Sistema automático de bebedouro tipo mamilo |
| Nº 4 | Sistema de ventilação |
| Nº 5 | Sistema de almofada de resfriamento |
| Nº 6 | Sistema de ambiente |
| Nº 7 | Sistema de nebulização |
| Nº 8 | Sistema de aquecimento |
| Silo: | |
| Tamanho | 3T, 5T, 8T, 10T, 12T, 14T, 15T, 16T, 18T, 20T |
| Material | chapa de aço galvanizado a quente, com quantidade de revestimento de zinco de 275g/m² |
| Tremonha de mão: | |
| Tamanho | 600Kg, 800Kg |
| Material | chapa galvanizada a quente |
| Motor de acionamento: | |
| Potência | 0,75Kw |
| Tensão | 380V/220V |
| Frequência | Trifásico/Monofásico |
| Tubo de transporte de alimentação: | |
| Diâmetro do tubo de transporte | 75*3,6mm |
| Material | PVC |
| Rosca sem fim de mola helicoidal | importado da África do Sul |
| Capacidade de alimentação | 1400Kg/h |
| Comprimento de transporte | 60m |
| Raio do tubo de curvatura | R1500-2000 |
| Sensor de nível de alimentação: | |
| Marca | Sensor de nível de alimentação IFM da Alemanha |

| Motor de acionamento: | |
| Marca | Marca Taiwan |
| Potência | 0,7KW/1,1KW/1,5KW |
| Tensão | 380V/220V |
| Frequência | Trifásico/Monofásico |
| Tremonha auxiliar: | |
| Tamanho | 70Kg/90Kg |
| Material | chapa galvanizada a quente, espessura: 1mm |
| Linhas de alimentação por bandeja: | |
| Transporte tubo | Furos: 4 bandejas/3m, 3 bandejas/3m Diâmetro: 45mm Material: tubo de aço galvanizado, quantidade de revestimento de zinco: 275g/m², espessura: 1,2mm |
| Bandeja de alimentação | Material: plástico de engenharia puro Grelha: 14 grelhas/16 grelhas Peso: 580g/pc Cor: Laranja, Vermelho, Amarelo Capacidade de criação: 50~55 frangos de corte/pc |
| Rosca sem fim de mola | Importado da África do Sul Diâmetro: 36mm |
| Capacidade de alimentação | 400K/h |
| Sensor de alimentação: | |
| Marca | Sensor de nível de alimentação IFM da Alemanha (faixa de atraso de tempo: 0-2 horas) |
| Suspensão & sistema de elevação: | |
| A altura da bandeja de alimentação é muito importante para o crescimento do frango, é muito conveniente ajustar a altura da linha de alimentação por guincho. A melhor altura da linha de alimentação: a altura das costas do frango e a grelha da bandeja de alimentação devem estar no mesmo nível. |
|
| Sistema anti-poleiro: | |
| Ele impede que o frango fique na linha de alimentação por muito tempo. | |

| Sistema frontal da linha de água: | |
| Regulador de pressão | certifique-se de fornecer água estável para a linha de bebida, o dispositivo anti-retrocesso pode descarregar a impureza no tubo |
| Filtro | limpar a água e evitar o bloqueio dos mamilos |
| Medidor de água | medir o volume de uso de água |
| Dosador | adicionar medicamento na fonte de água automaticamente para prevenir doenças, marca Dosatron da França |
| Linhas de bebida tipo mamilo: | |
Bebedouro tipo mamilo |
Mamilo: Material: a haste interna da válvula é feita de aço inoxidável, a carcaça externa é feita de plástico A haste da válvula é móvel em 360 graus Capacidade de criação: 8~12 frangos de corte/pc Copo de gotejamento: Material: plástico de engenharia puro Cor: Laranja, Vermelho, Amarelo |
| Tubo de água | Furos: 15 mamilos/3m, 12 mamilos/3m Diâmetro: 22mm Material: PVC |
| Tubo de suporte galvanizado | Diâmetro: 25mm Material: tubo de aço galvanizado a quente |
| Regulador de pressão: | |
| -Duplo cano com grande capacidade de vazão; -Boa estabilidade de regulagem e alto desempenho de comutação; -Limpeza de recuo com bom resultado de limpeza, economize tempo e água; |
|

| Especificações | Ventilador cônico borboleta de 50'' | Ventilador de caixa de fluxo axial de 50'' | Ventilador de caixa de fluxo axial de 36'' |
| Quantidade de fluxo (m3/h) | 51020 | 43170 | 20800 |
| Tamanho (C*L*A) (mm) | 1380*1380*1360 | 1380*1380*450 | 1000*1000*450 |
| Nível de ruído (db) | ≤65 | ≤65 | ≤64 |
| Potência (Kw) | 1,1 | 1,1 | 0,4 |
| Tensão (V) | 380/220/outros | 380/220/outros | 380/220/outros |
| Corrente (A) | 2,8 | 2,8 | 1,25 |
| Peso (Kg) | 100 | 89 | 54 |

| Espessura | 100mm, 150mm |
| Largura | 300mm, 600mm |
| Altura (com moldura) | 1660mm, 1960mm, 2160mm |
| Altura (sem moldura) | 1500mm, 1800mm, 2000mm |
| Moldura | Moldura de chapa galvanizada ou moldura de liga de alumínio |





PERGUNTAS FREQUENTES![]()
R: Somos fábrica de manufatura que pode fornecer a você
melhor qualidade e preço competitivo.P: Quanto tempo posso obter meu equipamento e casa?